| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | GER 828 | Linz Tom | WAB | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9/DNS] | |||||
| 2 | GER 730 | Gommel Wolfgang | SCNS | 9 | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | AUT 825 | Wallner Herbert | SSC | 15 | 3 | 3 | [9/DNS] | 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | AUT 794 | Schallmoser Hubert | SSC | 22 | 4 | 6 | 3 | 6 | [9/DNS] | 3 | |||||
| 5 | AUT 531 | Hofer Dietrich | OESV | 28 | [9/DNF] | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 /DNF | |||||
| 6 | GER 550 | Günzkofer Werner | unknown | 35 | [9/DNF] | 7 | 5 | 5 | 9 /DNF | 9 /DNC | |||||
| 7 | AUT 807 | Werner Martin | SSC | 36 | [9/DNF] | 5 | 9 /DNF | 9 /DNS | 9 /DNF | 4 | |||||
| 8 | AUT 808 | Moder Andreas | SSC | 40 | [9/DNF] | 4 | 9 /DNS | 9 /DNS | 9 /DNS | 9 /DNF | |||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |